主な製品:
■不同な基材に三酸化アンチモン(Sb2O3)が70%-93%を含みの難燃マスターバッチ。
(基材:PE,PA,PVC,PP,EVA,PS,CPE,PBT,PC/ABS)
■不同な基材にデカ-BDE(C12OBr10)が70%-80%を含みの難燃マスターバッチ。
(基材:PE,PA,PVC,PP,EVA,PS,CPE,PBT,PC/ABS)
■不同な基材にDBDPE(C14Br10H4)が70%-80%を含みの難燃マスターバッチ。
(基材:PE,PA,PVC,PP,EVA,PS,CPE,PC/ABS)
■不同な基材にハロゲンフリーを含みの難燃マスターバッチ
(基材:PE,PA,PVC,PP,EVA,PS,CPE,PC/ABS)
■不同な基材に赤燐が50%を含みの赤燐難燃マスターバッチ。
(基材:PE,PA,PVC,PP,EVA,PS,CPE,PBT,PC/ABS)
■複合難燃マスターバッチ。
■改性色マスターバッチ;
■Mg(OH)2が40%を含みの難燃マスターバッチ;タルカムパウダーを含み難燃マスターバッチ。
■各種なプラスチックを粉砕加工する。典型的な製品の技術データ
1、 PE90 技術データ
| 指標の名称 | 計量の単位 | データ | 
| 外観 | 白色颗粒 | |
| 粒の大きさ | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.20 | 
| バルク密度Bulk Density | g/cm3 | 2.10 | 
| 三酸化アンチモンの量 | % | 90 | 
| 三酸化アンチモン粒の大きさ | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本基材 | ポリエチレン(PE) | |
| 黒い斑点 | 無し | 
2、PA80 技術データ
| 指標の名称 | 計量の単位 | データ | 
| 外観 | 白色颗粒 | |
| 粒の大きさ | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.10 | 
| バルク密度Bulk Density | g/cm3 | 1.80 | 
| 三酸化アンチモンの量 | % | 80 | 
| 三酸化アンチモン粒の大きさ | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本基材 | - | ポリアミド(PA 6) | 
| 黒い斑点 | - | 無し | 
3、EVA90 技術データ
| 指標の名称 | 計量の単位 | データ | 
| 外観 | 白色颗粒 | |
| 粒の大きさ | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.20 | 
| バルク密度Bulk Density | g/cm3 | 2.10 | 
| 三酸化アンチモンの量 | % | 90 | 
| 三酸化アンチモン粒の大きさ | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本基材 | - | エチレンと酢酸のエチレンとの共重合反応物 EVA | 
| 黒い斑点 | - | 無し | 
4、PVC85技術デー
| 指標の名称 | 計量の単位 | データ | 
| 外観 | 白色颗粒 | |
| 粒の大きさ | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.10 | 
| バルク密度Bulk Density | g/cm3 | 2.00 | 
| 三酸化アンチモンの量 | % | 85 | 
| 三酸化アンチモン粒の大きさ | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本基材 | - | ポリ塩化ビニール PVC | 
| 黒い斑点 | - | 無し | 
5、CPE85技術データ
| 指標の名称 | 計量の単位 | データ | 
| 外観 | 白色颗粒 | |
| 粒の大きさ | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.10 | 
| バルク密度Bulk Density | g/cm3 | 2.00 | 
| 三酸化アンチモンの量 | % | 85 | 
| 三酸化アンチモン粒の大きさ | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本基材 | - | 塩素化ポリエチレンCPE | 
| 黒い斑点 | - | 無し | 
6、PS80技術データ
| 指標の名称 | 計量の単位 | データ | 
| 外観 | 白色颗粒 | |
| 粒の大きさ | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 2.70 | 
| バルク密度Bulk Density | g/cm3 | 1.60 | 
| 三酸化アンチモンの量 | % | 80 | 
| 三酸化アンチモン粒の大きさ | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本基材 | - | ポリスチレン PS | 
| 黒い斑点 | - | 無し | 
7、ABS80技術データ
| 指標の名称 | 計量の単位 | データ | 
| 外観 | 白色颗粒 | |
| 粒の大きさ | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 2.80 | 
| バルク密度Bulk Density | g/cm3 | 1.60 | 
| 三酸化アンチモンの量 | % | 80 | 
| 三酸化アンチモン粒の大きさ | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本基材 | - | アクリロニトリルとスチレンとブタジエンとの共重合物 ABS | 
| 黒い斑点 | - | 無し | 
8、PBT80技術データ
| 指標の名称 | 計量の単位 | データ | 
| 外観 | 白色颗粒 | |
| 粒の大きさ | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.10 | 
| バルク密度Bulk Density | g/cm3 | 1.80 | 
| 三酸化アンチモンの量 | % | 80 | 
| 三酸化アンチモン粒の大きさ | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本基材 | - | ポリブチレンテレフタレート PBT | 
| 黒い斑点 | - | 無し | 
9、MG80技術データ
| 指標の名称 | 計量の単位 | データ | 
| 外観 | 白色颗粒 | |
| 粒の大きさ | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 1.00 | 
| バルク密度Bulk Density | g/cm3 | |
| 三酸化アンチモンの量 | % | 80 | 
| 三酸化アンチモン粒の大きさ | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本基材 | - | 水酸化マグネシウム Mg(OH)2 | 
| 黒い斑点 | - | 無し | 
10、 PP90 技術データ
| 指標の名称 | 計量の単位 | データ | 
| 外観 | 白色颗粒 | |
| 粒の大きさ | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.20 | 
| バルク密度Bulk Density | g/cm3 | 2.10 | 
| 三酸化アンチモンの量 | % | 90 | 
| 三酸化アンチモン粒の大きさ | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本基材 | - | ポリプロピレン PP | 
| 黒い斑点 | - | 無し | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图



