主要产品:
■ 不同基底,含70%-93%浓度的三氧化二锑(Sb2O3)阻燃母料
(基底:PE,PA,PVC,PP,EVA,PS,CPE,PBT,PC/ABS)
■ 不同基底,含70%-80%浓度的十溴二苯醚(C12OBr10)阻燃母料
(基底:PE,PA,PVC,PP,EVA,PS,CPE,PBT,PC/ABS)
■ 不同基底,含70%-80%浓度的十溴二苯乙烷(C14Br10H4)阻燃母料
(基底:PE,PA,PVC,PP,EVA,PS,CPE,PC/ABS)
■ 不同基底,无卤素阻燃母料
(基底:PE,PA,PVC,PP,EVA,PS,CPE,PC/ABS)
■ 不同基底,含50%浓度的红磷阻燃母料
(基底:PE,PA,PVC,PP,EVA,PS,CPE,PBT,PC/ABS)
■ 复合阻燃母料
■ 改性色母料;
■ 含40%氢氧化镁、滑石粉阻燃母料
■ 各种塑料的粉碎加工
    
        
    
        
    
        
    
        
    
        
典型产品技术参数
1、PE90技术参数
| 指标名称 | 单位 | 参数 | 
| 外观 | 白色颗粒 | |
| 颗粒大小 | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.20 | 
| 表观密度 | g/cm3 | 2.10 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)含量 | % | 90 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)粒度 | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本原料 | 聚乙烯PE | |
| 黑色斑点 | 无 | 
2、PA80技术参数
| 指标名称 | 单位 | 参数 | 
| 外观 | 白色颗粒 | |
| 颗粒大小 | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.10 | 
| 表观密度 | g/cm3 | 1.80 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)含量 | % | 80 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)粒度 | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本原料 | - | 聚酰胺6 PA6 | 
| 黑色斑点 | - | 无 | 
3、EVA90技术参数
| 指标名称 | 单位 | 参数 | 
| 外观 | 白色颗粒 | |
| 颗粒大小 | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.20 | 
| 表观密度 | g/cm3 | 2.10 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)含量 | % | 90 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)粒度 | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本原料 | - | 乙烯-乙酸乙烯共聚物EVA | 
| 黑色斑点 | - | 无 | 
4、PVC85技术参数
| 指标名称 | 单位 | 参数 | 
| 外观 | 白色颗粒 | |
| 颗粒大小 | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.10 | 
| 表观密度 | g/cm3 | 2.00 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)含量 | % | 85 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)粒度 | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本原料 | - | 聚氯乙烯PVC | 
| 黑色斑点 | - | 无 | 
5、CPE85技术参数
| 指标名称 | 单位 | 参数 | 
| 外观 | 白色颗粒 | |
| 颗粒大小 | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.10 | 
| 表观密度 | g/cm3 | 2.00 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)含量 | % | 85 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)粒度 | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本原料 | - | 氯化聚乙烯CPE | 
| 黑色斑点 | - | 无 | 
6、PS80技术参数
| 指标名称 | 单位 | 参数 | 
| 外观 |  | 白色颗粒 | 
| 颗粒大小 | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 2.70 | 
| 表观密度 | g/cm3 | 1.60 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)含量 | % | 80 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)粒度 | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本原料 | - | 聚苯乙烯 PS | 
| 黑色斑点 | - | 无 | 
7、ABS80技术参数
| 指标名称 | 单位 | 参数 | 
| 外观 |  | 白色颗粒 | 
| 颗粒大小 | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 2.80 | 
| 表观密度 | g/cm3 | 1.60 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)含量 | % | 80 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)粒度 | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本原料 | - | 丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物ABS | 
| 黑色斑点 | - | 无 | 
8、PBT80技术参数
| 指标名称 | 单位 | 参数 | 
| 外观 |  | 白色颗粒 | 
| 颗粒大小 | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.10 | 
| 表观密度 | g/cm3 | 1.80 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)含量 | % | 80 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)粒度 | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本原料 | - | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT | 
| 黑色斑点 | - | 无 | 
9、MG80技术参数
| 指标名称 | 单位 | 参数 | 
| 外观 |  | 白色颗粒 | 
| 颗粒大小 | mm | 2-4 | 
| 密度( | g/cm3 | 1.00 | 
| 表观密度 | g/cm3 |  | 
| Mg(OH)2含量 | % | 80 | 
| Mg(OH)2粒度 | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本原料 | - | 乙烯-乙酸乙烯共聚物EVA | 
| 黑色斑点 | - | 无 | 
10、PP90技术参数
| 指标名称 | 单位 | 参数 | 
| 外观 |  | 白色颗粒 | 
| 颗粒大小 | mm | 2-4 | 
| 密度 | g/cm3 | 3.20 | 
| 表观密度 | g/cm3 | 2.10 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)含量 | % | 90 | 
| 三氧化二锑(Sb2O3)粒度 | microns | 0.4-1.0 | 
| 基本原料 | - | 聚丙烯 PP | 
| 黑色斑点 | - | 无 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图



