首页 商情 刷新 返回 登录
100STPOM/POM 100ST/超韧级POM

洛氏硬度R ASTM D-785 105
挠曲系数 -55℃ ASTM D-790 3260 MPa
拉伸强度 70℃ ASTM D-638 29 MPa
破裂点拉伸变形量 100℃ ASTM D-638 580 %
挠曲系数 122℃ ASTM D-790 230 MPa
破裂点拉伸变形量 70℃ ASTM D-638 498 %
破裂点拉伸变形量 -55℃ ASTM D-638 455 %
IZOD冲击试验 23℃ ASTM D-256 901 j/m
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 34 MPa
破裂点拉伸变形量 23℃ ASTM D-638 521 %
挠曲系数 23℃ ASTM D-790 1280 MPa
挠曲系数 70℃ ASTM D-790 650 MPa
压缩应力 23℃,1%变形 ASTM D-695 8 MPa
挠曲变形强度 23℃ ASTM D-790

3/6 下一页 上一页 首页 尾页

商情


返回 刷新 WAP首页 网页?/a> 登录
05/16 04:07
½ www.400ai.com www.50ppp.com www.zzz13.com ڷƱ ݷƱ Ʊ ɳ˽̽ ɳվŻ