合成树脂每日速报
日期:2012-07-06 14:50
[国内市场估计表] 单位:元/吨
品种 华东地区 涨跌 华南地区 涨跌 华北地区 涨跌
LDPE 薄膜级 10550-10950 50/50 10450-10750 -50/-50 10500-10800 0/-50
HDPE 拉丝级 10400-10750 0/0 10450-10700 0/0 10450-10750 0/0
HDPE 注塑级 10600-10800 0/0 10700-10900 100/100 10600-11100 0/0
HDPE 薄膜级 11550-11650 50/50 11500-11650 0/0 11350-11450 0/0
HDPE 中空级 11100-11250 0/0 10800-11000 0/0 10800-11200 0/0
LLDPE薄膜级 10250-10500 100/100 10100-10250 0/0 10250-10500 0/0
PP 拉丝级 10950
1/17 下一页 上一页 首页 尾页
返回
刷新
WAP首页
网页?/a>
登录
09/12 00:58