预计2014年全球对公交汽车需求量将达496000辆
日期:2012-02-24 13:58
美国 41,300 34,800 42,500 50,400
加拿大和墨西哥 13,700 9,350 14,850 20,200
西欧 31,000 31,445 35,150 38,400
亚太地区 230,100 260,460 319,800 390,700
中国 149,600 173,000 215,000 265,000
日本 10,350 7,540 8,100 8,400
亚太其余地区 70,150 79,920 96,700 117,300
全球其他区域 55,900 67,645 83,700 101,300
南美 28,250 34,720 44,550 54,100
东欧 14,900 16,550 18,850 21,200
非洲/中东 12,750 16,375 20,300 26,000
2/3 下一页 上一页 首页 尾页
返回
刷新
WAP首页
网页?/a>
登录
02/22 09:59