| 设备名称 | 规格参数 |
| 火灾探测器加烟试验器 | GAY-03 |
| 火灾探测器加温试验器 | GAY-04 |
| 水喷淋系统试水检测装置 | 0-1.6MPa |
| 消火栓系统测压接头 | 0-1.6MPa |
| 数字照度计 | 0.1-2000Lx |
| 数字声级计 | 40-120db |
| 数字风速计 | 0-45m/s |
| 数字微压计 | 0-2000Pa |
| 电子秒表 | 0-9:59'59'' |
| 数字万用表 | 2-750V |
| 钳形万用表 | 20-1000A |
| 数字温湿度计 | -10℃-50℃ |
| 数字测电笔 | / |
| 防水手电筒 | 可充电式 |
| 活动电源盘 | 10米线缆 |
| 水平尺 | 0-600mm |
| 接地电阻测试仪 | 0-4Ω |
| 手摇式绝缘电阻表/绝缘电阻测试仪 | 0-500MΩ |
| 对讲机 | / |
| 线型光束感烟探测器滤光片 | / |
| 火焰探测器功能实验器 | / |
| 100mm塞尺 | 0-100mm |
| 5m钢卷尺 | 0-5m |
| 50m钢卷尺 | 0-50m |
| 组合工具 | / |
| 泵速测试仪 | 0-2.0MPa ±32m/s |
| 谐波分析仪 | 50-600v |
| 漏电电流测试仪 | 30mA-300A |
| 调压器 | 0-250V |
| 可燃气体浓度测试仪 | |
| 超声波探测仪 | 20-100khz |





