HMK-002.1-M
栏 目:HM模块芯体系列 >> HM-002
部 位:插芯
产品型号:HMK-002.1-M
是否需要另外订购冷压针:否 
产品认证:
产品参数:
| 插接体 | |||||||||||||||||||||
| 接插件针数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 按照DIN EN 61984的电气数据 | |||||||||||||||||||||
| --工作电流 |  | ||||||||||||||||||||
| --工作电压 | 1000V | ||||||||||||||||||||
| --耐冲击电压 | 8KV | ||||||||||||||||||||
| --污染等级 | 3 | ||||||||||||||||||||
| --污染等级2 |  | ||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥1010 | ||||||||||||||||||||
| 材料 | PC | ||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 |  | ||||||||||||||||||||
| 阻燃等级(UL94) | V0 | ||||||||||||||||||||
| 可拔插次数 | ≥500 | ||||||||||||||||||||
| 接插针 | |||||||||||||||||||||
| 材料 | 铜合金 | ||||||||||||||||||||
| 表面处理 | 镀银 | ||||||||||||||||||||
| 镀银 | 3μm Ag | ||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤0.5mΩ | ||||||||||||||||||||
| 轴向螺栓连接 
 -拧紧力矩  
 |  | ||||||||||||||||||||






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




