LonghuaPC-860-60B,63B,65B、LonghuaPC770-60B,63B,65B是透明阻燃聚碳酸脂薄膜、片材,有各种表面纹理可供客户选择,符合欧盟ROHS环保指令及严格的UL安全规范。可以广泛用于电源供应器、电视/显示器、商务机等贴合绝缘和遮蔽。其中LonghuaPC-860-60B,63B,65B产品因其良好的透明本色和一致的光泽度而广泛用于有阻燃要求的深色背面印刷。
UL File Number: E254551
| 商品代码 | 颜色 | 表面纹理 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 行业型号对照 | 
| LonghuaPC-860-60B | 本色 | 光面/光面 | 0.125~1.500 (0.005′′~0.060′′) | 930 & 1230 (3′ & 4′) | FR 60 | 
| LonghuaPC-860-63B | 光面/哑光 | 0.05~1.000 (0.002′′~0.040′′) | 930 & 1230 (3′ & 4′) | FR 63 / FR 83 | |
| LonghuaPC-860-65B | 哑光/中砂 | FR 65 | |||
| LonghuaPC-770-60B | 光面/光面 | 0.250~1.500 (0.010′′~0.060′′) | 930 & 1230 (3′ & 4′) | FR 60 | |
| LonghuaPC-770-63B | 光面/哑光 | 0.250~1.000 (0.010′′~0.040′′) | 930 & 1230 (3′ & 4′) | FR 63 | |
| LonghuaPC-770-65B | 哑光/中砂 | FR 65 | 
包装明细表
1. 卷材包装明细表
1. 卷材包装明细表
| 型号 | 厚度(mm) | 卷重(kg) | 磅重(LB) | 每磅面积(mm) 宽(W)×长(L) | 每卷卷长(m) | 每磅面积(m2/LB) | 
| 60B | 0.125(0.005′′) | 70 | 154 | 930×3010 | 463 | 2.80 | 
| 92.6 | 204 | 1230×2276 | ||||
| 0.175(0.007′′) | 80 | 176 | 930×2150 | 378 | 2.00 | |
| 105.8 | 234 | 1230×1626 | ||||
| 63B & 65B | 0.05(0.002”) | 80 | 176 | 930×7527 | 1324 | 7.00 | 
| 0.075(0.003”) | 80 | 176 | 930×5011 | 882 | 4.66 | |
| 0.125(0.005′′) | 89.3 | 197 | 930×3000 | 591 | 2.79 | |
| 0.175(0.007′′) | 89.3 | 197 | 930×2140 | 422 | 1.99 | |
| 118 | 260 | 1230×1618 | ||||
| 60B  63B & 65B | 0.25(0.010′′) | 89.3 | 197 | 930×1495 | 295 | 1.39 | 
| 118 | 260 | 1230×1130 | ||||
| 0.38(0.015′′) | 89.3 | 197 | 930×989 | 194 | 0.92 | |
| 118 | 260 | 1230×748 | ||||
| 0.5(0.020′′) | 89.3 | 197 | 930×753 | 148 | 0.70 | |
| 118 | 260 | 1230×569 | ||||
| 0.76(0.030′′) | 89.3 | 197 | 930×495 | 97 | 0.46 | |
| 118 | 260 | 1230×374 | 
2.片材包装明细表
| 型号 | 规格 | 每片重量 | 包装 | 张数/托盘 | |
| kg | LB | ||||
| 60B | 0.500mm×927mm×1830mm(0.020″×3′×6′) | 1.09 | 2.40 | 20 | 500 | 
| 0.760mm×927mm×1830mm(0.030″×3′×6′) | 1.65 | 3.64 | 15 | 375 | |
| 1.00mm×927mm×1830mm(0.040″×3′×6′) | 2.18 | 4.81 | 10 | 300 | |
| 1.50mm×927mm×1830mm(0.060″×3′×6′) | 3.27 | 7.21 | 10 | 200 | |
| 63B & 65B | 0.500mm×930mm×1830mm(0.020″×3′×6′) | 1.11 | 2.45 | 20 | 500 | 
| 0.760mm×930mm×1830mm(0.030″×3′×6′) | 1.68 | 3.70 | 15 | 375 | |
| 1.00mm×930mm×1830mm(0.040″×3′×6′) | 2.21 | 4.87 | 10 | 300 | |
| 1.50mm×930mm×1830mm(0.060″×3′×6′) | 3.32 | 7.32 | 10 | 200 | |
| 特性 | 单位 | 极限值 | 
| 厚度公差 | % |  <0.250mm ±10% ≥0.250mm ±5% | 
| 环保指标 | LonghuaPC-860-60B 63B 65B | LonghuaPC-770-60B 63B 65B | 
| 汞 Hg | N.D(<2ppm) | N.D(<2ppm) | 
| 6价铬 Cr(Ⅵ) | N.D(<2ppm) | N.D(<2ppm) | 
| 镉 Cd | N.D(<2ppm) | N.D(<2ppm) | 
| 铅Pb | N.D(<2ppm) | N.D(<2ppm) | 
| 多溴联苯 PBB | N.D(<5ppm) | ≤300ppm | 
| 多溴联苯醚 PBDE | N.D(<5ppm) | ≤300ppm | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图







