阻燃防火材料-网上贸易平台 | | WAP浏览
服务热线:4006555305
发布信息当前位置: 首页 » 产品 » 消防设备 » 其他消防设备 »

供应QW移动式潜水排污泵

点击图片查看原图
产品/服务: QW移动式潜水排污泵 
品 牌: 费亚泰克 上海潜水泵 
单 价: 1580.00元/台  询价
最小起订量: 1 台 
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 4 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-01-05
浏览次数: 977
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
TEL:13818630826   QQ:2297580731

QW移动式潜水排污泵\QW移动式潜水排污泵厂家、QW移动式潜水排污泵报价

QW移动式潜水排污泵特点

①采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
②机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
③整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
④该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。
⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。
⑥浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
⑦可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
⑧能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
⑨有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

QW移动式潜水排污泵型号意义

GW为管道式无堵塞排污泵,LW为直立式无堵塞排污泵,YW为液下式无堵塞排污泵,QW为移动式潜水无堵塞排污泵,WQ为固定潜水无堵塞排污泵,这几种根据实际情况广泛应用于制药,环保,化工,建筑工程等行业.

QW移动式潜水排污泵用途及适用范围:

QW移动式潜水排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的结水装置,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。
QW移动式潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

QW移动式潜水排污泵结构图

 

QW移动式潜水排污泵性能参数

编码 型号 流 量 扬程 功率 转速 管径.扬程范围 效率 泵壳 整机含税价(参考)
m3/h m kw r/min 排出口 范围 % 材质 元/台

 

12220-001 QW25-8-22-1.1 8 22 1.1 2900 10~22 25 45 铸铁 1040
12220-002 QW32-12-15-1.1 12 15 1.1 2900 8~15 32 45 铸铁 1040
12220-003 QW40-15-15-1.5 15 15 1.5 2900 6~15 40 54 铸铁 1080
12220-004 QW40-15-30-2.2 15 30 2.2 2900 15~30 40 54 铸铁 1440
12220-005 QW50-20-7-0.75 20 7 0.75 1450 3~7 50 51 铸铁 1000
12220-006 QW50-10-10-0.75 10 10 0.75 1450 4~10 50 52 铸铁 1000
12220-007 QW50-20-15-1.5 20 15 1.5 2900 6~15 50 53 铸铁 1080
12220-008 QW50-15-25-2.2 15 25 2.2 2900 10~25 50 54 铸铁 1440
12220-009 QW50-25-20-2.2 25 20 2.2 2900 12~20 50 49 铸铁 1440
12220-010 QW50-42-9-2.2 42 9 2.2 2900 6~9 50 50 铸铁 1440
12220-011 QW50-18-30-3 18 30 3 2900 15~30 50 52 铸铁 1750
12220-012 QW50-40-15-4 40 15 4 2900 6~15 50 60 铸铁 2130
12220-013 QW50-25-32-5.5 25 32 5.5 2900 20~32 50 58 铸铁 2280
12220-014 QW50-20-40-7.5 20 40 7.5 2900 25~40 50 59 铸铁 2890
12220-015 QW65-25-15-2.2 25 15 2.2 2900 8~15 65 50 铸铁 1440
12220-016 QW65-27-15-3 27 15 3 2900 8~15 65 57 铸铁 1750
12220-017 QW65-37-13-3 37 13 3 2900 7~13 65 57 铸铁 1750
12220-018 QW65-25-30-4 25 30 4 2900 15~30 65 61 铸铁 2130
12220-019 QW65-30-40-7.5 30 40 7.5 2900 22~40 65 56 铸铁 2890
12220-020 QW65-35-50-11 35 50 11 2900 28~50 65 45 铸铁 4760
12220-021 QW65-35-60-15 35 60 15 2900 35~60 65 65 铸铁 5070
12220-022 QW80-40-7-2.2 40 7 2.2 1450 4~7 80 59 铸铁 1440
12220-023 QW80-50-10-3 50 10 3 2900 6~10 80 70 铸铁 1750
12220-024 QW80-43-13-3 43 13 3 2900 7~13 80 71 铸铁 1750
12220-025 QW80-40-15-4 40 15 4 2900 8~15 80 61 铸铁 2130
12220-026 QW80-50-20-5.5 50 20 5.5 2900 12~20 80 67 铸铁 2430
12220-027 QW80-65-25-7.5 65 25 7.5 2900 12~25 80 63 铸铁 2890
12220-028 QW100-100-7-4 100 7 4 1450 4~7 100 72 铸铁 2280
12220-029 QW100-80-10-4 80 10 4 1450 6~10 100 71 铸铁 2280
12220-030 QW100-110-10-5.5 110 10 5.5 1450 6~10 100 69 铸铁 2580
12220-031 QW100-100-15-7.5 100 15 7.5 1450 8~15 100 63 铸铁 3040
12220-032 QW100-80-20-7.5 80 20 7.5 1450 10~20 100 75 铸铁 3040
12220-033 QW100-100-25-11 100 25 11 1450 13~25 100 72 铸铁 4560
12220-034 QW100-100-30-15 100 30 15 1450 16~30 100 72 铸铁 5450
12220-035 QW100-100-35-18.5 100 35 18.5 1450 18~35 100 75 铸铁 6140
12220-036 QW125-130-15-11 130 15 11 1450 8~15 125 75 铸铁 5070
12220-037 QW125-130-20-15 130 20 15 1450 12~20 125 73 铸铁 5680
12220-038 QW150-145-9-7.5 145 9 7.5 1450 5~9 150 68 铸铁 3420
12220-039 QW150-180-15-15 180 15 15 1450 8~15 150 75 铸铁 5840
12220-040 QW150-180-20-18.5 180 20 18.5 1450 12~20 150 68 铸铁 7370
12220-041 QW150-180-25-22 180 25 22 1450 16~25 150 78 铸铁 7680
12220-042 QW150-130-30-22 130 30 22 1450 17~30 150 78 铸铁 7990
12220-043 QW150-180-30-30 180 30 30 1450 20~30 150 76 铸铁 9220
12220-044 QW150-200-30-37 200 30 37 1450 20~30 150 72 铸铁 13820
12220-045 QW150-160-45-37 160 45 37 1450 25~45 150 73 铸铁 13820
12220-046 QW200-300-7-11 300 7 11 980 4~7 200 66 铸铁 6220
12220-047 QW200-250-11-15 250 11 15 980 7~11 200 64 铸铁 7990
12220-048 QW200-250-15-18.5 250 15 18.5 1450 8~15 200 73 铸铁 8600
12220-049 QW200-400-10-22 400 10 22 1450 7~10 200 75 铸铁 9370
12220-050 QW200-400-13-30 400 13 30 1450 8~13 200 76 铸铁 10750
12220-051 QW200-300-15-22 300 15 22 1450 8~15 200 75 铸铁 8760
12220-052 QW200-250-22-30 250 22 30 1450 12~22 200 71 铸铁 10750
12220-053 QW200-350-25-37 350 25 37 1450 15~25 200 71 铸铁 13520
12220-054 QW200-380-28-45 380 28 45 1450 18~28 200 74 铸铁 16900
12220-057 QW250-600-9-30 600 9 30 980 5~9 250 72 铸铁 18430
12220-058 QW250-600-12-37 600 12 37 1450 8~12 250 52 铸铁 20740
12220-059 QW250-600-15-45 600 15 45 1450 9~15 250 78 铸铁 26110
12220-060 QW250-600-20-55 600 20 55 1450 12~20 250 76 铸铁 29190
12220-061 QW250-600-25-75 600 25 75 1450 13~25 250 73 铸铁 35330
12220-062 QW300-800-12-45 800 12 45 1450 7~12 300 73 铸铁 26880
12220-063 QW300-500-15-45 500 15 45 1450 8~15 300 71 铸铁 26880
12220-064 QW300-800-15-55 800 15 55 980 8~15 300 74 铸铁 27650
12220-065 QW300-600-20-55 600 20 55 980 12~20 300 66 铸铁 27650
12220-066 QW300-800-20-75 800 20 75 980 12~20 300 73 铸铁 44550
12220-068 QW300-950-20-90 950 20 90 980 12~20 300 75 铸铁 47620
12220-071 QW300-1100-10-55 1100 10 55 980 7~10 300 76 铸铁 30720
12220-072 QW350-1500-15-90 1500 15 90 980 8~15 350 83 铸铁 56070
12220-073 QW350-1200-18-90 1200 18 90 980 10~18 350 83 铸铁 56070
12220-074 QW350-1100-28-132 1100 28 132 740 18~28 350 82 铸铁 70200
12220-075 QW350-1000-36-160 1000 36 160 740 20~36 350 83 铸铁 78960
12220-076 QW400-1760-7.5-55 1760 7.5 55 580 5~7.5 400 86 铸铁 60680
12220-077 QW400-1500-10-75 1500 10 75 980 7~10 400 85 铸铁 57600
12220-078 QW400-2200-9-110 2200 9 110 980 6~9 400 85 铸铁 66050
12220-079 QW400-2000-15-132 2000 15 132 740 9~15 400 83 铸铁 74960
12220-080 QW400-1700-22-160 1700 22 160 740 13~22 400 83 铸铁 84020
12220-081 QW400-1500-26-160 1500 26 160 740 15~26 400 85 铸铁 84020
12220-082 QW400-1700-30-200 1700 30 200 740 18~30 400 81 铸铁 95240
12220-083 QW400-1800-32-250 1800 32 250 740 20~32 400 84 铸铁 99080
12220-084 QW500-2500-10-110 2500 10 110 740 7~10 500 83 铸铁 101380
12220-085 QW500-2600-15-160 2600 15 160 740 9~15 500 83 铸铁 112140
12220-086 QW500-3000-15-200 3000 15 200 740 9~15 500 83 铸铁 122890
12220-088 QW500-2600-24-250 2600 24 250 740 14~24 500 82 铸铁 130570

QW移动式潜水排污泵使用方法及注意事项:

1、该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿过两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
2、用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3、高效排污泵使用前应仔细检查电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
4、无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。
5、不得将泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%) ,最好能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
6、高效排污泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
7、的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装人下水做事或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
8、高效排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
QW移动式潜水排污泵安装:
1、移动式安装系统。
高效排污泵它以支架支承,接上出水软管即可工作,这种方式主要应用于救急或维修施工的需要。
2、自动耦合装置系统
高效排污泵适用于长期固定的使用场合,具有安装快捷,检测、维修方便等优点。该系统使用特制的底座,固定在污水坑的底部,与出水管连结好,在池顶安装好配套的支承块,用导杆使二者相连,水泵与特定支架连结好,沿导杆下滑到达底座,与其自动藕合、密封,而提升时则自动脱落。

QW移动式潜水排污泵的维护保养:

1、如长时间不用时应将电泵从水中取出,不要长期浸泡在水中,以减少电机定子绕组受潮的机会,增加电泵的使用寿命。
2、高效排污泵每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后,应将电泵放入清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物,保证电泵的清洁。
3、应有专人管理与使用,并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
4、高效排污泵的叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能,如密封环损坏将直接影响泵的性能,必要时应更换。
5、拆卸、维修后,机壳组件必须经0.2MPa气密试验检查,以确保电机密封可靠。
6、高效排污泵在常规状态下泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机抽(10-30号机油),使机械密封保持良好的润滑状态,提高机械密封使用寿命。

QW移动式潜水排污泵使用条件

1、QW移动式潜水排污泵的介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。
3、QW移动式潜水排污泵的铸铁材质的使用范围为PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。

 
更多..本企业其它产品

[ 产品搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
网站首页 | 广告服务 | 关于我们 | 联系方式 | 服务协议 | 版权声明 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 旧版本 | 闽ICP备09009213号
©2019-2021 FIRETC.COM All Rights Reserved   备案号:闽ICP备09009213号-1在线客服 点击QQ交谈/留言 点击QQ交谈/留言