| 排名 | 品名 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 11月14日价格 | 11月18日价格 | 跌幅 |
| 1 | PVC | HS-1000 | 苏州华苏 | 余姚 | 7350 | 6800 | -550 |
| 2 | PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 余姚 | 7000 | 6825 | -175 |
| 3 | PVC | S-65 | 宁波台塑 | 余姚 | 7025 | 6850 | -175 |
| 4 | PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 杭州 | 6975 | 6825 | -150 |
| 5 | PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 6925 | 6775 | -150 |
| 6 | PVC | QS-1050P | 齐鲁石化 | 台州 | 6725 | 6600 | -125 |
| 7 | PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 南京 | 6925 | 6825 | -100 |
| 8 | PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 上海 | 6900 | 6800 | -100 |
| 9 | PVC | QS-1050P | 齐鲁石化 | 常州 | 6650 | 6575 | -75 |
| 10 | PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 杭州 | 6925 | 6850 | -75 |








