| 排名 | 品名 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 11月14日价格 | 11月18日价格 | 跌幅 |
| 1 | ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 余姚 | 17500 | 14600 | -2900 |
| 2 | ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 18400 | 17900 | -500 |
| 3 | ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚 | 20400 | 19900 | -500 |
| 4 | ABS | 8391 | 上海高桥 | 余姚 | 14600 | 14200 | -400 |
| 5 | ABS | AC-800 | 新湖石化 | 余姚 | 14900 | 14500 | -400 |
| 6 | ABS | D-180 | 镇江国亨 | 余姚 | 15200 | 14800 | -400 |
| 7 | ABS | GA850 | 泰国石化 | 东莞 | 14400 | 14000 | -400 |
| 8 | ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 14900 | 14600 | -300 |
| 9 | ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 15000 | 14700 | -300 |
| 10 | ABS | 750A | 大庆石化 | 余姚 | 14650 | 14400 | -250 |








