| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 61.05 | 0 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 65.41 | 0 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 168.22 | 0.2 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.25 | 0 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 51.35 | 0 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 119.06 | 0 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 50 | 0 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 378.07 | 0 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 77.28 | 0 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 128.18 | 0.6 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 113.57 | 0 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 84.33 | 0 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 65.78 | -1.75 | 13-12-04 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 87.22 | 0 | 13-12-04 | 趋势图 |








