| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 62 | 0.23 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 57.91 | -0.09 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 151.73 | 0.02 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 46.67 | 0 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 112.69 | -33.08 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 50.28 | -151.31 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 414.09 | 42.49 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 77.13 | 0 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 101.94 | 0.68 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 104.87 | -43.48 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 82 | 0 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 81.09 | 0 | 13-11-26 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 86.59 | 1.15 | 13-11-26 | 趋势图 |








