| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 62 | 0.23 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 56.2 | 0.99 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 151.95 | 17.63 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 5.03 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 47.22 | -0.35 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 111.72 | 3.47 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 201.65 | 0 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 371.6 | 0 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 77.13 | 0 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 100.89 | 0 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 103.74 | 3.82 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 82 | 7.4 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 81.09 | 6.52 | 13-11-21 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 85.44 | 0 | 13-11-21 | 趋势图 |








