| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 61.58 | 0 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 55.01 | 0 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 128.57 | 0.82 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 70.17 | 0 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 47.57 | 0 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 107.83 | 0 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 201.65 | 0 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 365.8 | -5.8 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 77.13 | 0 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 100.03 | -0.4 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 99.45 | 0 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 74.6 | 0 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 64.1 | -4.38 | 13-11-19 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 85.02 | 0 | 13-11-19 | 趋势图 |








