| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 61.58 | -1.16 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 55.01 | -0.47 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 127.75 | -0.55 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 70.17 | -5.03 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 47.57 | 0.91 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 107.83 | 0.11 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 201.65 | -0.58 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 371.6 | 0 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 77.13 | -0.36 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 100.43 | 7.08 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 99.45 | 0.12 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 74.6 | -15.57 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 68.48 | -4.65 | 13-11-18 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 85.02 | -0.42 | 13-11-18 | 趋势图 |








