| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 68.75 | -3.21 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 56.79 | -0.61 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 127.89 | 0 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 50.15 | 0 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 103.87 | 0 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 203.53 | 0 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 378.17 | 0 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 77.47 | 0 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 94.12 | -0.36 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 94.06 | 0 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 61.29 | 0 | 13-11-06 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 86.12 | 0 | 13-11-06 | 趋势图 |








