| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
| 竹胶板 | 全国 | 70.06 | 0 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 集成板 | 全国 | 57.13 | 0 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 多层板 | 全国 | 128.64 | -0.31 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 细木工板 | 全国 | 97 | 0 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 软木 | 全国 | 49.9 | 0 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 木皮 | 全国 | 132.88 | 1.04 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 波浪板 | 全国 | 205.61 | 0 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 宝丽板 | 全国 | 371.6 | 0 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 铝塑板 | 全国 | 77.42 | 0 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 防火板 | 全国 | 94.33 | 0 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 131.5 | 0.18 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 121.5 | 0 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 89 | -7.44 | 13-10-29 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 86.12 | 0 | 13-10-29 | 趋势图 | 



		




