| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 70.02 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 57.13 | 0.18 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 129.71 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 97 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 49.97 | -0.27 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 122.02 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 206.82 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 371.6 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 77.61 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 95.2 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 118.92 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 121.5 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 96.44 | 0 | 13-10-25 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 86.12 | 0 | 13-10-25 | 趋势图 |








