| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 70.76 | -0.92 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 56.56 | -0.55 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 131 | 0.54 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 97 | 0 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 52.9 | 0.42 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 111.01 | 0 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 207.54 | 0.72 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 421.51 | 43.34 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 77.61 | -0.62 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 95.2 | 0 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 104.74 | 0 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 121.5 | 0 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 73.5 | 0 | 13-10-22 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 82.52 | 0.42 | 13-10-22 | 趋势图 |








