| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 71.57 | -0.3 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 59.26 | 0.26 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 103.23 | -0.01 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 73.84 | 0 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 93.82 | -0.28 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 204.53 | -0.73 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 371.6 | -42.49 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 78.2 | 0 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 90.85 | 0.14 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 84.87 | -0.5 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 65.68 | 0 | 13-10-11 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 80.91 | -0.06 | 13-10-11 | 趋势图 |








