| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 71.4 | 0.44 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 60.5 | -0.26 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 103.45 | -1.08 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 73.71 | -0.06 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 103.55 | -11.38 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 227.66 | 0 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 364.47 | 0 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 77.93 | -0.12 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 89.77 | 0.09 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 94.38 | -12.92 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 68.48 | 0 | 13-09-23 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 80.93 | 0 | 13-09-23 | 趋势图 |








