| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 71.48 | 0 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 60.69 | 0 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 133.84 | 0.66 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 72.95 | 0 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 115.44 | -1.38 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 228.81 | 0 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 325.82 | 0 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 77.02 | 0 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 104.99 | 0.57 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 107.51 | 0 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 74.57 | 0 | 13-09-06 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 82.35 | 0 | 13-09-06 | 趋势图 |








