| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 71.48 | 0 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 60.69 | -0.88 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 134.05 | 0.22 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 71.6 | -0.87 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 116.33 | -1.33 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 63.5 | 7.83 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 274.84 | 31.65 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 431.17 | 111.1 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 77.02 | 0.03 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 103.24 | 1.11 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 107.95 | -2.33 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 84.38 | 9.81 | 13-08-26 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 82.46 | 0.35 | 13-08-26 | 趋势图 |








