| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 71.48 | 0.19 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 58.38 | -0.09 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 133.83 | -0.75 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 71.16 | -1.31 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 128.79 | -6.13 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 241.04 | 0 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 322.11 | 0 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 79.74 | 0 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 102.27 | 0.03 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 124.62 | -8.41 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 74.57 | 0 | 13-08-16 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 81.78 | 0 | 13-08-16 | 趋势图 |








