| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 71.78 | 0 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 58.26 | 0 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 135.72 | 0 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 71.53 | -0.08 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 117.48 | -5.68 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 231.34 | -2.51 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 316.62 | -1.6 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 82.56 | 0 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 101.7 | 0 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 110.28 | -7.17 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 74.57 | 0 | 13-08-08 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 81.78 | -0.41 | 13-08-08 | 趋势图 |








