| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 71.78 | 1.82 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 58.26 | 0.14 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 135.72 | 0 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 71.61 | -0.68 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 123.16 | -0.31 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 233.85 | 0 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 318.22 | 0 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 82.56 | 0 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 101.7 | 0 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 117.45 | 0 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 74.57 | 0 | 13-08-07 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 82.19 | 0 | 13-08-07 | 趋势图 |








