| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 71.78 | -0.12 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 57.14 | 0.19 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 136.26 | 0 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 73.49 | 0 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 119.41 | 0 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 235.99 | -0.91 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 318.22 | 0 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 82.37 | 0 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 107.27 | 0.35 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 113.97 | 0 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 74.57 | -4.6 | 13-07-30 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 81.78 | 0 | 13-07-30 | 趋势图 |








