| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 71.02 | -0.06 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 57.18 | 0.23 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 135.24 | 0.71 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 72.84 | -0.22 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 123.17 | -1.48 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 231.34 | 0 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 318.22 | 3.6 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 82.56 | -0.33 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 104.6 | 3.44 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 118.82 | -1.92 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 79.17 | 0 | 13-07-25 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 82 | 0.22 | 13-07-25 | 趋势图 |








