| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
| 竹胶板 | 全国 | 71.08 | 0 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 集成板 | 全国 | 56.95 | 0.04 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 多层板 | 全国 | 134.53 | 0.55 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 软木 | 全国 | 74.06 | 1 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 木皮 | 全国 | 124.65 | -1.4 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 波浪板 | 全国 | 231.34 | 0 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 宝丽板 | 全国 | 311.19 | 0 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 铝塑板 | 全国 | 82.89 | -0.38 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 防火板 | 全国 | 100.81 | -0.05 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 120.74 | -1.84 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 79.17 | 0 | 13-07-23 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 81.78 | 0 | 13-07-23 | 趋势图 | 



		




