| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 71.08 | 0.73 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 56.91 | 0.11 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 133.98 | 3.42 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 73.06 | 0 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 126.05 | -3.78 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | -14.33 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 231.34 | -2.08 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 311.19 | -3.43 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 83.27 | -0.05 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 100.86 | 14.49 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 122.58 | -4.96 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 79.17 | 0 | 13-07-22 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 81.78 | 0.21 | 13-07-22 | 趋势图 |








