| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 70.1 | -0.25 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 56.8 | 0.11 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 130.56 | -1.51 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 71.92 | 0 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 132.55 | -3.16 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 233.42 | 4.22 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 314.62 | 0 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 83.55 | 0 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 86.37 | 0 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 131.13 | -4.26 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 79.17 | 0 | 13-07-18 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 81.57 | 0 | 13-07-18 | 趋势图 |








