| 单品 | 类型 | 地域 | 价格 (元/米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 轻钢龙骨 | L型 | 全国 | 2.23 | 0.08 | 13-07-15 | 趋势图
|
| 轻钢龙骨 | T型 | 全国 | 3.33 | 0 | 13-07-15 | 趋势图
|
| 轻钢龙骨 | C型 | 全国 | 3.34 | 0.04 | 13-07-15 | 趋势图
|
| 轻钢龙骨 | U型 | 全国 | 2.81 | 0.01 | 13-07-15 | 趋势图 |
| 单品 | 类型 | 地域 | 价格 (元/米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 轻钢龙骨 | L型 | 全国 | 2.23 | 0.08 | 13-07-15 | 趋势图
|
| 轻钢龙骨 | T型 | 全国 | 3.33 | 0 | 13-07-15 | 趋势图
|
| 轻钢龙骨 | C型 | 全国 | 3.34 | 0.04 | 13-07-15 | 趋势图
|
| 轻钢龙骨 | U型 | 全国 | 2.81 | 0.01 | 13-07-15 | 趋势图 |
本文转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表<防火资源网>赞同其观点,<防火资源网>亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。