| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 68.87 | 0.53 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 57.04 | -0.04 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.64 | 0 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 128.89 | -0.28 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 73.19 | 0 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 155.66 | 7.32 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 230.51 | 0 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 356.35 | 9.48 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 83.9 | 0 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 92.26 | 0.09 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 163.91 | 11.43 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 79.17 | 0 | 13-07-04 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 81.26 | 0 | 13-07-04 | 趋势图 |








