| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 67.42 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 57.03 | 0.06 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 129.39 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 76.36 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 151.06 | 0.3 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 213.65 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 36.75 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 83.57 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 90.44 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 159.76 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 79.17 | 0 | 13-06-21 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 82.68 | 0 | 13-06-21 | 趋势图 |








