| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 64.77 | 0 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 55.86 | 0 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 128.69 | 0 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.2 | 0 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 44.79 | 0 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 143.73 | 0.44 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 218.46 | -1.65 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 38.51 | 0 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 83.43 | 0 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 87.92 | 2.23 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 150.25 | 0.62 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 90.17 | 0 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 79.17 | 0 | 13-06-05 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 82.59 | 0 | 13-06-05 | 趋势图 |








