| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 67.67 | 0 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 55.86 | 0.5 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 128.89 | 0 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 85.67 | 0 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 47.85 | 0 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 143.67 | 0.51 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 219.3 | 0 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 38.51 | 0 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 83.43 | 0 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 76.8 | -1.64 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 150.16 | 0.39 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 93.2 | 0 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 80.61 | 0 | 13-05-29 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 82.99 | 0 | 13-05-29 | 趋势图 |








