| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 64.47 | 0 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 56.3 | 0.02 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 130.38 | 0 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 93.8 | 0 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 40.41 | 0 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 138.94 | -4.61 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 212.99 | -2.42 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 37.46 | 0 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 83.43 | 0 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 67.18 | -0.38 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 144.68 | -7.07 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 105.25 | 0 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 84.9 | 0 | 13-05-23 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 83.59 | -0.25 | 13-05-23 | 趋势图 |








