| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 64.48 | 0 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 57.26 | -0.14 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 130.38 | -11.72 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.25 | 0 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 39.45 | -0.96 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 151.03 | 0.22 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 168.94 | -9.18 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 37.46 | 0.71 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 81.71 | 0 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 79.32 | 0 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 162.27 | 0.37 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 84.33 | 0 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 84.9 | 0 | 13-05-17 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 83.3 | 0.19 | 13-05-17 | 趋势图 |








