| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 63.58 | -3.91 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 57.89 | 0.41 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 143.52 | -0.99 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.25 | 0 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 39.44 | -0.06 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 152.86 | 12.74 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 180.04 | -24.63 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 37.46 | -1.05 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 81.71 | 0 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 79.61 | -0.42 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 162.96 | 0.55 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 84.33 | 0 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 84.9 | 0 | 13-05-13 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 83.3 | 0.83 | 13-05-13 | 趋势图 |








