| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 68.31 | 0 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 57.74 | 0 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 144.51 | -0.15 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.25 | 0 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 42.58 | -1.02 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 140.18 | -0.24 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 206.94 | 3.1 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 39.23 | 0 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 82.04 | 0 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 81.27 | 0.19 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 162.54 | -0.76 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 84.33 | 0 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 84.9 | 0 | 13-05-07 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 82.47 | 0 | 13-05-07 | 趋势图 |








