| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
| 竹胶板 | 全国 | 67.09 | 0 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 集成板 | 全国 | 57.48 | -0.26 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 多层板 | 全国 | 143.68 | 0 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 细木工板 | 全国 | 75.25 | 0 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 软木 | 全国 | 42.58 | 0 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 木皮 | 全国 | 138.96 | -0.23 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 波浪板 | 全国 | 195.85 | 15.82 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 宝丽板 | 全国 | 37.81 | 1.48 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 铝塑板 | 全国 | 82.15 | 0 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 防火板 | 全国 | 81.4 | 0 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 163.34 | -0.3 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 84.33 | 0 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 84.9 | 0 | 13-05-03 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 82.47 | 0 | 13-05-03 | 趋势图 | 



		




