| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 67.15 | 0.16 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 57.45 | 0 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 146.08 | 0 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 75.25 | 0 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 42.08 | 1.62 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 141.68 | 0.51 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 200.05 | 0 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 37.81 | 0 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 82.04 | 0 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 82.3 | -0.09 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 168.08 | 1.25 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 84.33 | 0 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 84.9 | 0 | 13-04-23 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 82.59 | 0 | 13-04-23 | 趋势图 |








