| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 67.3 | 0 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 58.76 | 0 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 150.24 | -0.44 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 119 | 0 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 41.58 | 0 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 145.38 | -0.1 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 205.58 | 0 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 36.73 | 0.7 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 82.26 | 0 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 84.27 | -0.09 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 172.81 | -0.04 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 190 | 0 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 186.38 | 0 | 13-04-18 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 83.85 | 0 | 13-04-18 | 趋势图 |








