| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 67.3 | 0 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 58.54 | -3.61 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 151.05 | -0.33 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 119 | 0 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 41.58 | 0 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 144.43 | 0 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 170.92 | -0.15 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 36.03 | 0 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 82.26 | 0.11 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 84.36 | 0.71 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 171.01 | 0 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 190 | 0 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 186.38 | 0 | 13-04-16 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 83.85 | 0 | 13-04-16 | 趋势图 |








