| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
| 竹胶板 | 全国 | 67.3 | -0.75 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 集成板 | 全国 | 62.15 | -1.15 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 多层板 | 全国 | 151.38 | -2.36 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 细木工板 | 全国 | 119 | 0 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 软木 | 全国 | 41.58 | -0.25 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 木皮 | 全国 | 144.43 | -6.04 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 波浪板 | 全国 | 171.07 | -2.15 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 宝丽板 | 全国 | 36.03 | 0 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 铝塑板 | 全国 | 82.15 | 0 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 防火板 | 全国 | 83.65 | -0.4 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 171.01 | -12.05 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 190 | 0 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 186.38 | 0 | 13-04-15 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 83.85 | 0.44 | 13-04-15 | 趋势图 | 



		




