| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
| 竹胶板 | 全国 | 68.35 | -0.18 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 集成板 | 全国 | 63.63 | 0 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 中纤板 | 全国 | 99.67 | 0 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 多层板 | 全国 | 154.41 | 0.67 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 细木工板 | 全国 | 92.67 | 0 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 软木 | 全国 | 40.6 | -1.06 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 木皮 | 全国 | 149.29 | -3.22 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 波浪板 | 全国 | 171.61 | -14.05 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 宝丽板 | 全国 | 32.03 | 0 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 铝塑板 | 全国 | 81.81 | 0 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 防火板 | 全国 | 85.65 | -1.17 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 182.77 | -5.58 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 190 | 0 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 186.38 | 0 | 13-04-03 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 89.3 | -3.63 | 13-04-03 | 趋势图 | 



		




