| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 68.53 | 0.63 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 63.63 | 0.1 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 99.67 | -0.33 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 153.74 | -1.08 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 92.67 | 0 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 41.66 | -0.4 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 152.51 | -0.04 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 185.66 | -13.53 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 32.03 | 0 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 81.81 | 0 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 86.82 | 0 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 188.35 | -1.58 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 190 | 0 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 186.38 | 0 | 13-04-01 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 92.93 | -2.44 | 13-04-01 | 趋势图 |








