| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 竹胶板 | 全国 | 67.57 | 0 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 集成板 | 全国 | 63.53 | 0.41 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 多层板 | 全国 | 154.82 | 0 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 细木工板 | 全国 | 92.67 | 0 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 软木 | 全国 | 42.06 | 0.01 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 木皮 | 全国 | 152.55 | -1.97 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 有机玻璃板 | 全国 | 55.67 | 0 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 波浪板 | 全国 | 199.19 | 7.74 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 宝丽板 | 全国 | 32.03 | 0 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 铝塑板 | 全国 | 81.81 | -0.83 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 防火板 | 全国 | 86.35 | 0.51 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 189.93 | -4.19 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 190 | 0 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 186.38 | 0 | 13-03-28 | 趋势图
|
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 95.37 | 0 | 13-03-28 | 趋势图
|








