| 单品 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
| 竹胶板 | 全国 | 76.03 | -0.22 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 集成板 | 全国 | 64.36 | 0.48 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 中纤板 | 全国 | 100 | 0 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 多层板 | 全国 | 155.64 | -2.64 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 细木工板 | 全国 | 92.67 | 0 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 软木 | 全国 | 44.4 | -0.14 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 木皮 | 全国 | 159.7 | 2.44 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 有机玻璃板 | 全国 | 70 | 0 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 波浪板 | 全国 | 221.84 | 19.56 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 宝丽板 | 全国 | 30.43 | 0 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 铝塑板 | 全国 | 82.58 | 0 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 防火板 | 全国 | 83.61 | 1.57 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 木皮饰面胶合板 | 全国 | 200.67 | -2.34 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面细木工板 | 全国 | 190 | 0 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 全国 | 186.38 | 0 | 13-03-13 | 趋势图
             | 
        
| 三聚氰胺饰面密度板 | 全国 | 95.48 | 0 | 13-03-13 | 趋势图 | 



		




